Эконом | Стандарт | Профессиональные |
Разматыватель однопозиционный не приводной ПС-111.01 | 265 677 руб. | Разматыватель двухпозиционный не приводной ПС-112.02 | 397 955 руб. | Разматыватель двухпозиционный не приводной ПС-112.02 | 397 955 руб. |
Стан с цепным приводом - ПС-120.01121
Скорость проката 30 м/мин. | 341 964 руб. | - Стан с червячным приводом на нижний вал ПС-120.11121
Скорость проката 45 м/мин.1 | 520 390 руб. | Стан с червячным приводом со сменными кассетами ПС-120.51122 Скорость проката 80 м/мин. | 856 680 руб. |
Комплект валков для профилей 28х27 или 50х40+75х40+100х40 | 99 120 руб. | Комплект валков для профилей 28х27 или 50х40+75х40+100х40 | 99 120 руб. | Сменная кассета ПС-120.51122.60х27 | 791 721 руб. |
Комплект валков для профилей 60х27 или 50х50+75х50+100х50 | 140 420 руб. | Комплект валков для профилей 60х27 или 50х50+75х50+100х50 | 140 420 руб. | Сменная кассета ПС-120.51122.28х27 | 502 680 руб. |
Клеть направляющая ПС-121.1001 | 24 780 руб. | Клеть направляющая ПС-121.1011 | 68 145 руб. | Сменная кассета ПС-120.51122.50х50+75х50+100х50 | 1 105 896 руб. |
Клеть промежуточная ПС-122.1001 | 37 170 руб. | Клеть промежуточная ПС-122.1001 | 37 170 руб. | Сменная кассета ПС-120.51122.50х40+75х40+100х40 | 527 814 руб. |
Узел резки пневматический ПС-140.001 | 74 930 руб. | Узел резки гидравлический ПС-140.012 | 175 466 руб. | Клеть направляющая ПС-121.1012 | 71 390 руб. |
Летучий рез ПС-140.112 | 386 680 руб. |
Стол приёмный ПС-150.002 | 21 948 руб. | Стол приёмный ПС-150.101 | 51 920 руб. | Транспортер ПС-150.301 | 79 886 руб. |
Система управления релейная ПС-170.101 | 83 190 руб. | Система управления электронная ПС-170.101 | 162 250 руб. | Система управления ПС-173.112 | 379 960 руб. |
ИТОГО от до на весь ассортимент профилей | 948 779 руб. | ИТОГО на весь ассортимент профилей | 1 892 376 руб. | ИТОГО на весь ассортимент профилей | 5 100 662 руб. |
990 079 руб. |
1 089 199 руб. |
| | |